| # | カテゴリ | 次元 | 特別な要件 |
| 1 | 体 | 幅 90 cm (+-2 cm)長さ 90 cm (+-2 cm)高さ 130 cm (+-2 cm) | 平方メートルあたりの重量180 g. + RF 20 g 垂直ねじ 14 フィラメント x 縦 14 フィラメント persq.inch(+/-1) 200時間でUVBテストに合格 バージンプラスチックコンパウンド100%と他の組成で作られています<13% 5. even="" woven="" without="" any="">13% 5.>
|
| 2 | ボトムボディ(クロス) | 幅 90 cm (+-2 cm)長さ 90 cm (+-2 cm) | 重量160〜180グラム 非ラミネート UV安定化 花びらデザイン(Xタイプ)放電ネクタイ用4スロット各に強化ベルト付き
|
| 3 | トップベース(布) | 幅 90 cm (+-2 cm)長さ 90 cm (+-2 cm) | 重量160〜180グラム 非ラミネート UV安定化
|
| 4 | 注ぎ口を記入する | 直径60x60cm。(+/-2 cm)高さ 70 cm (+/-2 cm) | 重量85〜90グラム 非ラミネート UV安定化
|
| 5 | 放電スパウト | 直径 60 cm x 60 cm (+/-2 cm)高さ 70 cm (+/-2 cm) | 重量85〜90グラム 非ラミネート UV 安定化 ロープで一度縛る (図2)その後、折りたたんで2~3ラウンド巻き取る (図3)弓柄のロープで縛る前
5.ボトムクロスピースで結び目を覆う
|
| 6 | スパウトテープ | 長さ60センチメートル"幅1.5〜2センチメートル。バッグの先端より下 25cm | ソフトタイプ PP糸またはPPマルチフィラメント(白)製
|
| 7 | ベルトループ | 幅6.5 - 7.5センチメートル。 | バッグ本体からのループの長さは40(39-42)cmです。 ジグザグまたは斜めの織りパターン 深さ30cmのRFの「W」縫製ライン上の「M」。 赤色
|
| 8 | ベルトスリング | 幅6.5 - 7.5センチメートル。 | サークルライン縫製 L/F 33cm。 15cmのベルトループでレース "W"縫製ラインに "M" 赤色
|
| 9 | ポケット | 幅30 - 33センチメートル。長さ43〜46センチメートル。 | 1. 2個。反対側 2. 透明PEタイプ 3.ジッパーシール付き(図11) |
| 10 | ラベル |
| 白い色 正味重量2,150グラム/個。+/-100 100%バージンプラスティックと他の組成<> 安全率 (SF) 5:1
|
| 11 | 放電ネクタイ | 直径5〜6ミリメートル。全長230センチ。ターミナルノット間の距離 20 - 25 cm。端子ノットと端子ノットの距離 5-8cm(図9) | 滑りやすいタイプ。 2インチPVEチューブ、5センチメートルの1つで挿入します。 2ノットを20~25cm離して(図10)、PVCチューブを袋底に近づけてロープを結びます 図6-8 ロープを3回巻いてから、蝶番の字で結ぶ(図8)
|
| 12 | 縫製スタイル |
| ボトム+ボディ(ボディ付きボトムスティッチ)。対面して結合し、3ステッチ/インチの縫製ラインでロールアウト ボディ+トップベース(ボディ付きトップベーススティッチ)。PP MultiFilament 3000デニールでチェーンスタイルの縫製でトップベースでスティッチする前に、ボディエッジから1つの折り畳み。4つの側面の中央に7-9 cmのプリーツを縫う
|
| 13 | 包装 |
| 100個。パレットあたり フォークリフトトラックで扱うことができる木製のパトレットまたは布ラップペーパーロールサポート 傾かずに積み重ねることができる バッグの種類、重量など必要な情報が記載された身分証明書
|
| 14 | ドキュメンテーション |
| 出荷指図、税額票、請求書 テスト結果とテスト証明書 体重レポート
|